03 eylül döviz kurları

Merkez bankası verilerine göre 3 eylül tarihindeki döviz kurları

DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
CURRENCY EXCHANGE RATES EXC.RATES ON BANKNOTES
Buying Selling Buying Selling
USD/TRY 1 ABD DOLARI 1.4994 1.5066 1.4984 1.5089
AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 1.3630 1.3719 1.3567 1.3801
DKK/TRY 1 DANİMARKA KRONU 0.25840 0.25967 0.25822 0.26027
EUR/TRY 1 EURO 1.9241 1.9334 1.9228 1.9363
GBP/TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.3100 2.3221 2.3084 2.3256
CHF/TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 1.4726 1.4821 1.4704 1.4843
SEK/TRY 1 İSVEÇ KRONU 0.20565 0.20779 0.20551 0.20827
CAD/TRY 1 KANADA DOLARI 1.4230 1.4294 1.4177 1.4348
KWD/TRY 1 KUVEYT DİNARI 5.1686 5.2367 5.0911 5.3153
NOK/TRY 1 NORVEÇ KRONU 0.24364 0.24528 0.24347 0.24584
SAR/TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0.40101 0.40173 0.39800 0.40474
JPY/TRY 100 JAPON YENİ 1.7716 1.7834 1.7650 1.7902
BGN/TRY 1 BULGAR LEVASI 0.97567 0.98852
RON/TRY 1 RUMEN LEYİ 0.44587 0.45174
RUB/TRY 1 RUS RUBLESİ 0.04847 0.04911
IRR/TRY 100 İRAN RİYALİ 0.01425 0.01444

foorex.net - bilgi paylasim blog'u.