<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Türkiye&#039;den foorex.net &#187; Genel</title>
	<atom:link href="http://www.foorex.net/Kategori/genel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foorex.net</link>
	<description>Forex piyasaları hakkında bilgiler</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Sep 2010 08:57:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>İmf Büyümenin duracağı konusunda görüş bildirdi</title>
		<link>http://www.foorex.net/imf-buyumenin-duracagi-konusunda-gorus-bildirdi.html</link>
		<comments>http://www.foorex.net/imf-buyumenin-duracagi-konusunda-gorus-bildirdi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 08:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foorex.net/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[IMF\&#8217;nin bilgilendirme notunda, küresel ekonomideki toparlanmanın yavaşlamasından finansal (Mali.) sektördeki zayıflık ve (Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu.) bazı (Birtakım, kimi) ulusal (Millî) ekonomilerde güven (Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat) krizini sorumlu (Üstüne aldığı veya yaptığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olan, sorumluluk taşıyan (kimse), mesul) tutularak, gelişmiş (Gelişme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IMF\&#8217;nin bilgilendirme notunda, küresel ekonomideki toparlanmanın yavaşlamasından finansal (Mali.) sektördeki zayıflık ve (Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu.) bazı (Birtakım, kimi) ulusal (Millî) ekonomilerde güven (Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat) krizini sorumlu (Üstüne aldığı veya yaptığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olan, sorumluluk taşıyan (kimse), mesul) tutularak, gelişmiş (Gelişme gösteren) ülkelere bu (Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz) sorunu halletmeleri için (Amacıyla, maksadıyla) bütçe açıklarını azaltma (Azaltmak işi.) çağrısında bulunuldu.<br />
ABD emlak piyasasındaki kötüleşme gibi (-e benzer) potansiyel (Gizli kalmış, henüz varlığı ortaya çıkmamış olan, gizil) risk (Zarara uğrama tehlikesi, riziko) unsurlarının durumu daha (Henüz) da kötüleştirebileceği uyarısında bulunan IMF, ülke (Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket) borçları piyasasında daha (Henüz) fazla (Gereğinden, alışılmıştan çok, aşırı olan, ziyade) sorun (Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem) çıkma (Çıkmak işi) olasılığı bulunduğuna işaret (Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im) etti.<br />
Hükümetlere, daha (Henüz) az (Azot elementinin simgesi.) ihracata odaklanmaları ve (Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu.) iç (Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dâhil, dış karşıtı) talebi daha (Henüz) fazla (Gereğinden, alışılmıştan çok, aşırı olan, ziyade) teşvik için (Amacıyla, maksadıyla) Asya\&#8217;dakiler dahil (Bir işe karışmış olma, karışma.) gelişmekte olan piyasalarla ekonomilerini yeniden (Gene, yine, bir daha, tekrar) dengeye kavuşturması çağrısında bulunan IMF, gelişmiş (Gelişme gösteren) ekonomilerin bütçe açıklarını azaltırken, ihracatı artırmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foorex.net/imf-buyumenin-duracagi-konusunda-gorus-bildirdi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Döviz piyasalarında son durumlar</title>
		<link>http://www.foorex.net/doviz-piyasalarinda-son-durumlar.html</link>
		<comments>http://www.foorex.net/doviz-piyasalarinda-son-durumlar.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 08:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foorex.net/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Şu sıralardaki durumda borsanın yükselişi devam etmekte Borsa rekor kırmaya devam ediyor.Borsanın yükselişi döviz piyasasını etkilemekte.Bu yükseliş ile orantılı döviz piyasasında hareketlilikler mevcut. İç piyasada bu seyir devam ederse döviz piyasalarında sert hareketler beklenmiyor.Son zamanlarda sert hareketler olmayacaga benziyor.Buna göre pozisyon alıp fazla risk almamak lazım]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Şu sıralardaki durumda borsanın yükselişi devam etmekte Borsa rekor kırmaya devam ediyor.Borsanın yükselişi döviz piyasasını etkilemekte.Bu yükseliş ile orantılı döviz piyasasında hareketlilikler mevcut.<br />
İç piyasada bu seyir devam ederse döviz piyasalarında sert hareketler beklenmiyor.Son zamanlarda sert hareketler olmayacaga benziyor.Buna göre pozisyon alıp fazla risk almamak lazım</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foorex.net/doviz-piyasalarinda-son-durumlar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>piyasalarda son durumlar</title>
		<link>http://www.foorex.net/piyasalarda-son-durumlar.html</link>
		<comments>http://www.foorex.net/piyasalarda-son-durumlar.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 23:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foorex.net/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Piyasalarda son durum dolar yükselmeye devam ediyor.Euroda da bu aralar aynı seviyelerde fazla bir hareket görmüyor.diger para brimlerinde değişik hareketler mevcut Bayram sonrasında euro nun biraz yükselmesi beklenmektedir.Doların bu seyri devam edeceğe benziyor.altın piyasalarında yükselme devam etmekte.altın piyasalarında yükselme biraz devam edecek gibi görünüyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piyasalarda son durum<br />
dolar yükselmeye devam ediyor.Euroda da bu aralar aynı seviyelerde fazla bir hareket görmüyor.diger para brimlerinde değişik hareketler mevcut Bayram sonrasında euro nun biraz yükselmesi beklenmektedir.Doların bu seyri devam edeceğe benziyor.altın piyasalarında yükselme devam etmekte.altın piyasalarında yükselme biraz devam edecek gibi görünüyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foorex.net/piyasalarda-son-durumlar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>doların son durumu</title>
		<link>http://www.foorex.net/dolarin-son-durumu.html</link>
		<comments>http://www.foorex.net/dolarin-son-durumu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 20:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foorex.net/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Dolar bugun son olarak 1,536 dan kapandı.DOlarda yükseliş gün boyunca devam etti. Euroda 1,985 den kapan dı Bu şekilde devam eden piyasada euro düşüşünü dolar ise artışını sürdüreceğe benziyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dolar  bugun son olarak 1,536 dan kapandı.DOlarda yükseliş gün boyunca devam etti.<br />
Euroda  1,985 den kapan dı Bu şekilde devam eden  piyasada euro düşüşünü dolar ise artışını sürdüreceğe benziyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foorex.net/dolarin-son-durumu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>07 eylül 2010 piyasa yorumları</title>
		<link>http://www.foorex.net/07-eylul-2010-piyasa-yorumlari.html</link>
		<comments>http://www.foorex.net/07-eylul-2010-piyasa-yorumlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foorex.net/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[7 eylül 2010 piyasa yorumu Dolar euro karşısında yükselişini sürdürmeye devam ediyor.Bu şekilde devam ederse 1,30 Bantlarına oturacak gibi gözüküyor.Piyasalarda bir yükselme hakim.Bu sıralarda dolarda bir hareketlilik gözlemlenmekte.Ay ortalarına kadar bu şekilde ufak hareketliliklerle devam edecek gibi görünüyor.Çok sert hareketler beklenmemekte.Bu şekilde fazla kaldıraçlı işlemlere girmemek lazım]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>7 eylül 2010 piyasa yorumu<br />
Dolar euro karşısında yükselişini sürdürmeye devam ediyor.Bu şekilde devam ederse 1,30 Bantlarına oturacak gibi gözüküyor.Piyasalarda bir yükselme hakim.Bu sıralarda dolarda bir hareketlilik gözlemlenmekte.Ay ortalarına kadar bu şekilde ufak hareketliliklerle devam edecek gibi görünüyor.Çok sert hareketler beklenmemekte.Bu şekilde fazla kaldıraçlı işlemlere girmemek lazım</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foorex.net/07-eylul-2010-piyasa-yorumlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>03 eylül döviz kurları</title>
		<link>http://www.foorex.net/03-eylul-doviz-kurlari.html</link>
		<comments>http://www.foorex.net/03-eylul-doviz-kurlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foorex.net/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Merkez bankası verilerine göre 3 eylül tarihindeki döviz kurları DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ CURRENCY EXCHANGE RATES EXC.RATES ON BANKNOTES Buying Selling Buying Selling USD/TRY 1 ABD DOLARI 1.4994 1.5066 1.4984 1.5089 AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 1.3630 1.3719 1.3567 1.3801 DKK/TRY 1 DANİMARKA KRONU 0.25840 0.25967 0.25822 0.26027 EUR/TRY 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merkez bankası verilerine göre 3 eylül tarihindeki döviz kurları</p>
<p>                                DÖVİZ        DÖVİZ           EFEKTİF      EFEKTİF<br />
           DÖVİZİN CİNSİ                ALIŞ         SATIŞ           ALIŞ         SATIŞ<br />
             CURRENCY                  EXCHANGE RATES              EXC.RATES ON BANKNOTES<br />
                                         Buying      Selling          Buying      Selling<br />
USD/TRY  1 ABD DOLARI                 1.4994       1.5066          1.4984       1.5089<br />
AUD/TRY  1 AVUSTRALYA DOLARI          1.3630       1.3719          1.3567       1.3801<br />
DKK/TRY  1 DANİMARKA KRONU            0.25840      0.25967         0.25822      0.26027<br />
EUR/TRY  1 EURO                       1.9241       1.9334          1.9228       1.9363<br />
GBP/TRY  1 İNGİLİZ STERLİNİ           2.3100       2.3221          2.3084       2.3256<br />
CHF/TRY  1 İSVİÇRE FRANGI             1.4726       1.4821          1.4704       1.4843<br />
SEK/TRY  1 İSVEÇ KRONU                   0.20565      0.20779         0.20551      0.20827<br />
CAD/TRY  1 KANADA DOLARI                  1.4230       1.4294          1.4177       1.4348<br />
KWD/TRY  1 KUVEYT DİNARI                  5.1686       5.2367          5.0911       5.3153<br />
NOK/TRY  1 NORVEÇ KRONU                  0.24364      0.24528         0.24347      0.24584<br />
SAR/TRY  1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ        0.40101      0.40173         0.39800      0.40474<br />
JPY/TRY  100 JAPON YENİ                   1.7716       1.7834          1.7650       1.7902<br />
BGN/TRY  1 BULGAR LEVASI                 0.97567      0.98852<br />
RON/TRY  1 RUMEN LEYİ                    0.44587      0.45174<br />
RUB/TRY  1 RUS RUBLESİ                   0.04847      0.04911<br />
IRR/TRY  100 İRAN RİYALİ                 0.01425      0.01444</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foorex.net/03-eylul-doviz-kurlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USD/CHF Teknik Analiz</title>
		<link>http://www.foorex.net/usdchf-teknik-analiz.html</link>
		<comments>http://www.foorex.net/usdchf-teknik-analiz.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foorex.net/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[USD/CHF Teknik Analiz Direnç 3: 1.0300/20 (26 Ağustos yüksek, 11 Ağustos&#8217;tan direnç seviyesi) Direnç 2: 1.0220 (26 ve 27 Ağustos düşük) Direnç 1: 1.0180 (dünün ve bugünün yükseği) Şu anki fiyat: 1.0171 Destek 1: 1.0140 (seans düşük) Destek 2: 1.0060 (1 Eylül düşük) Destek 3: 0.9960 (Aralık ayı en düşük) Yorum: Parite dünün yükselişinden geri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>USD/CHF Teknik Analiz </strong></p>
<p>Direnç 3: 1.0300/20 (26 Ağustos yüksek, 11 Ağustos&#8217;tan direnç seviyesi)<br />
Direnç 2: 1.0220 (26 ve 27 Ağustos düşük)<br />
Direnç 1: 1.0180 (dünün ve bugünün yükseği)</p>
<p>Şu anki fiyat: 1.0171</p>
<p>Destek 1: 1.0140 (seans düşük)<br />
Destek 2: 1.0060 (1 Eylül düşük)<br />
Destek 3: 0.9960 (Aralık ayı en düşük)</p>
<p>Yorum: Parite dünün yükselişinden geri çekildi. En yakın destek 1,0140 fiyatında. Satış gerçekleşirse </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foorex.net/usdchf-teknik-analiz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP/USD Teknik Analiz</title>
		<link>http://www.foorex.net/gbpusd-teknik-analiz.html</link>
		<comments>http://www.foorex.net/gbpusd-teknik-analiz.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foorex.net/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[GBP/USD Teknik Analiz Direnç 3: 1.5600/201.5540 (23 ve 26 Ağustos yüksek) Direnç 2: 1.5530 (16 Ağustos&#8217;tan direnç seviyesi) Direnç 1: 1.5470 (seans en yüksek) Şu anki fiyat: 1.5440 Destek 1: 1.5420 (seans en düşük) Destek 2: 1.5320 (31 Ağustos düşük, 38,2 % FIBO $1,4230-$ 1,6000) Destek 3: 1.5120 (50,0 % FIBO $1,4230-$ 1,6000) Yorum: Parite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	 <strong>GBP/USD Teknik Analiz</strong></p>
<p>Direnç 3: 1.5600/201.5540 (23 ve 26 Ağustos yüksek)<br />
Direnç 2: 1.5530 (16 Ağustos&#8217;tan direnç seviyesi)<br />
Direnç 1: 1.5470 (seans en yüksek)</p>
<p>Şu anki fiyat: 1.5440</p>
<p>Destek 1: 1.5420 (seans en düşük)<br />
Destek 2: 1.5320 (31 Ağustos düşük, 38,2 % FIBO $1,4230-$ 1,6000)<br />
Destek 3: 1.5120 (50,0 % FIBO $1,4230-$ 1,6000)</p>
<p>Yorum: Parite dünün yükselişi ile birlikte düzeldi. En yakın direnç 1.5470. Fiyat yükseldiği takdirde </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foorex.net/gbpusd-teknik-analiz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünyada Hızla Gelişen Forex.</title>
		<link>http://www.foorex.net/dunyada-hizla-gelisen-forex.html</link>
		<comments>http://www.foorex.net/dunyada-hizla-gelisen-forex.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foorex.net/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Dünyada Hızla Gelişen Forex. Şuan Dünya piyasasında günlük işlem hacmi 2 trilyon dolar olan forex , dünya çapında , hızla ilerlemeye devam ediyor. Dünyanın en büyük likit piyasasınıda elinde bulundurmaktadır. Türkiye&#8217;de daha pek gelişmeyen forex, Şuanda Pek rehabet görmüyor ama genede hala hızına devam ediyor. Şuanda da Forex te en iyi blog olan whyforex.com, Forex [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dünyada Hızla Gelişen Forex.</strong><br />
Şuan  Dünya piyasasında  günlük işlem hacmi 2 trilyon dolar olan <a title="forex" href="http://www.whyforex.com">forex</a> , dünya çapında , hızla ilerlemeye devam ediyor.<br />
Dünyanın en büyük likit piyasasınıda elinde bulundurmaktadır.<br />
Türkiye&#8217;de daha pek gelişmeyen forex, Şuanda  Pek rehabet görmüyor ama genede hala hızına devam ediyor.<br />
Şuanda da  Forex te en iyi blog olan whyforex.com, <a title="forex trader" href="http://www.whyforex.com">Forex trader</a> lerin uğrak yeri olmaya başladı. Çoğu kişiye <a title="forex analiz" href="http://www.whyforex.com">forex analiz</a> ve <a title="forex sinyal" href="http://www.whyforex.com"> forex sinyal</a> Vermektedir.<br />
Ve Sizlerin  daha iyi öğrene bilmeniz için <a title="forex nedir" href="http://www.whyforex.com/forex-nedir">forex nedir</a> konusunu okumanızı tavsiye ederim  <a title="forex malı" href="http://www.whyforex.com/tag/forex-mali">forex malı</a> gibi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foorex.net/dunyada-hizla-gelisen-forex.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD Teknik Analiz</title>
		<link>http://www.foorex.net/eurusd-teknik-analiz-2.html</link>
		<comments>http://www.foorex.net/eurusd-teknik-analiz-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 03:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foorex.net/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[EUR/USD Teknik Analiz Direnç 3: 1.3030 (1,3330&#8242;dan düşüş için fibo % 50) Direnç 2: 1.2960 (1,3330&#8242;dan düşüş için fibo % 38.2) Direnç 1: 1.2900 (Ağustos 13 en yüksek) Şu anki fiyat: 1,2837 Destek 1: 1.2730 (Ağustos 16 en düşük, fibo 1.2150-1.3330, Temmuz 21-22 en düşük) Destek 2: 1.2600 (fibo 61.8 1,2150-1,3330) Destek 3: 1.2510 (Temmuz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EUR/USD Teknik Analiz</p>
<p>Direnç 3: 1.3030 (1,3330&#8242;dan düşüş için fibo % 50)<br />
Direnç 2: 1.2960 (1,3330&#8242;dan düşüş için fibo % 38.2)<br />
Direnç 1: 1.2900 (Ağustos 13 en yüksek)</p>
<p>Şu anki fiyat: 1,2837</p>
<p>Destek 1: 1.2730 (Ağustos 16 en düşük, fibo 1.2150-1.3330, Temmuz 21-22 en düşük)<br />
Destek 2: 1.2600 (fibo 61.8 1,2150-1,3330)<br />
Destek 3: 1.2510 (Temmuz 13 en düşük)</p>
<p>Yorum: Parite eski çerçevesi içinde işlem görüyor. En yakın dirençler 1,2900 ve 1,2960. En yakın destekler 1,2730 ve 1,2510. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foorex.net/eurusd-teknik-analiz-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KANADA: Temmuz İstihdam Değişimi</title>
		<link>http://www.foorex.net/kanada-temmuz-istihdam-degisimi.html</link>
		<comments>http://www.foorex.net/kanada-temmuz-istihdam-degisimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 15:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foorex.net/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[KANADA: Temmuz İstihdam Değişimi &#8211; 9.3 bin (Haziran +93.2 bin) Temmuz İşsizlik oranı % 8.0 (Haziran % 7.9)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	 <strong>KANADA: Temmuz İstihdam Değişimi</strong><br />
 &#8211; 9.3 bin (Haziran +93.2 bin) </p>
<p>Temmuz İşsizlik oranı % 8.0 (Haziran % 7.9) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foorex.net/kanada-temmuz-istihdam-degisimi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD Teknik Analiz 6 Ağustos</title>
		<link>http://www.foorex.net/eurusd-teknik-analiz-6-agustos.html</link>
		<comments>http://www.foorex.net/eurusd-teknik-analiz-6-agustos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 04:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foorex.net/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[EUR/USD Teknik Analiz 6 Ağustos Direnç 3: 1.3270 (Mart en düşük) Direnç 2: 1.3240 (Ağustos 4 en yüksek) Direnç 1: 1.3180 (Seans en yüksek) Şu anki fiyat: 1,3149 Destek 1: 1.3110/20 (Temmuz 29 en yüksek, Haziran 29&#8242;dan destek çizgisi) Destek 2: 1.3050 (Ağustos 2 en düşük) Destek 3: 1.2980 (Temmuz 30 en düşük) Yorum: Parite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	 <strong>EUR/USD Teknik Analiz 6 Ağustos</strong></p>
<p>Direnç 3: 1.3270 (Mart en düşük)<br />
Direnç 2: 1.3240 (Ağustos 4 en yüksek)<br />
Direnç 1: 1.3180 (Seans en yüksek)</p>
<p>Şu anki fiyat: 1,3149</p>
<p>Destek 1: 1.3110/20 (Temmuz 29 en yüksek, Haziran 29&#8242;dan destek çizgisi)<br />
Destek 2: 1.3050 (Ağustos 2 en düşük)<br />
Destek 3: 1.2980 (Temmuz 30 en düşük)</p>
<p>Yorum: Parite sabah saatlerinde baskı altında. En yakın destekler 1,3110/20 ve 1,3050. En yakın dirençler 1,3180 ve 1,3240. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foorex.net/eurusd-teknik-analiz-6-agustos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD Teknik Analiz</title>
		<link>http://www.foorex.net/eurusd-teknik-analiz.html</link>
		<comments>http://www.foorex.net/eurusd-teknik-analiz.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 14:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foorex.net/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[EUR/USD Teknik Analiz Direnç 3: 1.3340 (Mayıs en yüksek) Direnç 2: 1.3270 (Mart en düşük) Direnç 1: 1.3120 (fibo % 38.2 1,50140-1,1870) Şuanki fiyat: 1,3065 Destek 1: 1.3050 (Temmuz 27-28 en yüksek, Seans en düşük) Destek 2: 1.2965 (Temmuz 28 en düşük, Temmuz 23 en yüksek, Haziran 29&#8242;dan destek çizgisi) Destek 3: 1.2940 (МА (200) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<strong> EUR/USD Teknik Analiz</strong></p>
<p>Direnç 3: 1.3340 (Mayıs en yüksek)<br />
Direnç 2: 1.3270 (Mart en düşük)<br />
Direnç 1: 1.3120 (fibo % 38.2 1,50140-1,1870)</p>
<p>Şuanki fiyat: 1,3065</p>
<p>Destek 1: 1.3050 (Temmuz 27-28 en yüksek, Seans en düşük)<br />
Destek 2: 1.2965 (Temmuz 28 en düşük, Temmuz 23 en yüksek, Haziran 29&#8242;dan destek çizgisi)<br />
Destek 3: 1.2940 (МА (200) Н1)</p>
<p>Yorum: Parite düştü. En yakın destekler 1,3050 ve daha güçlü bir seviye 1,2965. En yakın dirençler 1,3120 ve 1,3120. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foorex.net/eurusd-teknik-analiz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex: Çarşamba Görünümü</title>
		<link>http://www.foorex.net/forex-carsamba-gorunumu.html</link>
		<comments>http://www.foorex.net/forex-carsamba-gorunumu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foorex.net/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Forex: Çarşamba Görünümü ABD Dayanıklı Mal Siparişleri geçen ay beklenmeyen bir şekilde düşmesi ile dolar, yen karşısında neredeyse iki haftanın en yüksek seviyelerinden düştü. Ticaret bakanlığı Mayıs ayındaki % 0.8&#8242;lik düşüşten sonra Dayanıklı tüketim mallarında geçen ayda % 1 düşüş rapor etti. FED başkanı Bernanke 21 Temmuz&#8217;daki Senato bankacılık komitesinden önceki tanıklığında &#8216;ekonomik görünüm sıradışı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	 <strong>Forex: Çarşamba Görünümü</strong></p>
<p>ABD Dayanıklı Mal Siparişleri geçen ay beklenmeyen bir şekilde düşmesi ile dolar, yen karşısında neredeyse iki haftanın en yüksek seviyelerinden düştü. Ticaret bakanlığı Mayıs ayındaki % 0.8&#8242;lik düşüşten sonra Dayanıklı tüketim mallarında geçen ayda % 1 düşüş rapor etti.<br />
FED başkanı Bernanke 21 Temmuz&#8217;daki Senato bankacılık komitesinden önceki tanıklığında &#8216;ekonomik görünüm sıradışı belirsizliğini koruyor&#8217; dedi.<br />
Avustralya doları, ülkenin CPI verisinin ikinci çeyrekte ekonomistlerin beklentilerinden daha az artması, merkez bankasının borçlanma maliyetini değiştirmeyeceği spekülasyonlarının artması ile tüm majör paritelerde düştü.<br />
İstatistik bürosu CPI&#8217;ın ikinci çeyrekte % 0.6 yükseldiğini açıkladı. Bloomberg News ankatine katılan 21 ekonomisti beklentisi % 1 değer kazanmasıydı.Ekonomistlerin ortalama tahminine göre Reserve Bank of Australia Ağustos 3&#8242;te faiz oranını % 4.5&#8242;te sabit tutacak. Ülkenin politika yapıcıların faiz oranındaki değişiklik için enflasonu ve güveni takip edeeceklerinin sinyalini verdi.<br />
Yen bu yıl % 9.7 değer kazandı.<br />
Bank of Japan yönetim kurulu üyesi Hidetoshi Kamezaki, yenin yükselişinin ekonomik riskini vurguladı ve banka deflasyonu engelleyici önlemler alarak mücadele edici hareketler yapacaktır dedi. Yen dolar karşısında aylık % 1 değer kazanırken, euro karşısında % 5 düştü.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foorex.net/forex-carsamba-gorunumu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÇİN MERKEZ BANKASI (PBOC): Ekonomik temeller hala sağlam</title>
		<link>http://www.foorex.net/cin-merkez-bankasi-pboc-ekonomik-temeller-hala-saglam.html</link>
		<comments>http://www.foorex.net/cin-merkez-bankasi-pboc-ekonomik-temeller-hala-saglam.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

