<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex, Forex turkiye, Forex piyasa,</title>
	<atom:link href="http://www.foorex.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foorex.net</link>
	<description>Forex piyasaları hakkında bilgiler</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 10:45:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>USD/CHF Teknik Analiz</title>
		<link>http://www.foorex.net/usdchf-teknik-analiz.html</link>
		<comments>http://www.foorex.net/usdchf-teknik-analiz.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foorex.net/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[USD/CHF Teknik Analiz Direnç 3: 1.0300/20 (26 Ağustos yüksek, 11 Ağustos&#8217;tan direnç seviyesi) Direnç 2: 1.0220 (26 ve 27 Ağustos düşük) Direnç 1: 1.0180 (dünün ve bugünün yükseği) Şu anki fiyat: 1.0171 Destek 1: 1.0140 (seans düşük) Destek 2: 1.0060 (1 Eylül düşük) Destek 3: 0.9960 (Aralık ayı en düşük) Yorum: Parite dünün yükselişinden geri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>USD/CHF Teknik Analiz </strong></p>
<p>Direnç 3: 1.0300/20 (26 Ağustos yüksek, 11 Ağustos&#8217;tan direnç seviyesi)<br />
Direnç 2: 1.0220 (26 ve 27 Ağustos düşük)<br />
Direnç 1: 1.0180 (dünün ve bugünün yükseği)</p>
<p>Şu anki fiyat: 1.0171</p>
<p>Destek 1: 1.0140 (seans düşük)<br />
Destek 2: 1.0060 (1 Eylül düşük)<br />
Destek 3: 0.9960 (Aralık ayı en düşük)</p>
<p>Yorum: Parite dünün yükselişinden geri çekildi. En yakın destek 1,0140 fiyatında. Satış gerçekleşirse </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foorex.net/usdchf-teknik-analiz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP/USD Teknik Analiz</title>
		<link>http://www.foorex.net/gbpusd-teknik-analiz.html</link>
		<comments>http://www.foorex.net/gbpusd-teknik-analiz.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foorex.net/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[GBP/USD Teknik Analiz Direnç 3: 1.5600/201.5540 (23 ve 26 Ağustos yüksek) Direnç 2: 1.5530 (16 Ağustos&#8217;tan direnç seviyesi) Direnç 1: 1.5470 (seans en yüksek) Şu anki fiyat: 1.5440 Destek 1: 1.5420 (seans en düşük) Destek 2: 1.5320 (31 Ağustos düşük, 38,2 % FIBO $1,4230-$ 1,6000) Destek 3: 1.5120 (50,0 % FIBO $1,4230-$ 1,6000) Yorum: Parite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	 <strong>GBP/USD Teknik Analiz</strong></p>
<p>Direnç 3: 1.5600/201.5540 (23 ve 26 Ağustos yüksek)<br />
Direnç 2: 1.5530 (16 Ağustos&#8217;tan direnç seviyesi)<br />
Direnç 1: 1.5470 (seans en yüksek)</p>
<p>Şu anki fiyat: 1.5440</p>
<p>Destek 1: 1.5420 (seans en düşük)<br />
Destek 2: 1.5320 (31 Ağustos düşük, 38,2 % FIBO $1,4230-$ 1,6000)<br />
Destek 3: 1.5120 (50,0 % FIBO $1,4230-$ 1,6000)</p>
<p>Yorum: Parite dünün yükselişi ile birlikte düzeldi. En yakın direnç 1.5470. Fiyat yükseldiği takdirde </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foorex.net/gbpusd-teknik-analiz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünyada Hızla Gelişen Forex.</title>
		<link>http://www.foorex.net/dunyada-hizla-gelisen-forex.html</link>
		<comments>http://www.foorex.net/dunyada-hizla-gelisen-forex.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foorex.net/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Dünyada Hızla Gelişen Forex. Şuan Dünya piyasasında günlük işlem hacmi 2 trilyon dolar olan forex , dünya çapında , hızla ilerlemeye devam ediyor. Dünyanın en büyük likit piyasasınıda elinde bulundurmaktadır. Türkiye&#8217;de daha pek gelişmeyen forex, Şuanda Pek rehabet görmüyor ama genede hala hızına devam ediyor. Şuanda da Forex te en iyi blog olan whyforex.com, Forex [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dünyada Hızla Gelişen Forex.</strong><br />
Şuan  Dünya piyasasında  günlük işlem hacmi 2 trilyon dolar olan <a title="forex" href="http://www.whyforex.com">forex</a> , dünya çapında , hızla ilerlemeye devam ediyor.<br />
Dünyanın en büyük likit piyasasınıda elinde bulundurmaktadır.<br />
Türkiye&#8217;de daha pek gelişmeyen forex, Şuanda  Pek rehabet görmüyor ama genede hala hızına devam ediyor.<br />
Şuanda da  Forex te en iyi blog olan whyforex.com, <a title="forex trader" href="http://www.whyforex.com">Forex trader</a> lerin uğrak yeri olmaya başladı. Çoğu kişiye <a title="forex analiz" href="http://www.whyforex.com">forex analiz</a> ve <a title="forex sinyal" href="http://www.whyforex.com"> forex sinyal</a> Vermektedir.<br />
Ve Sizlerin  daha iyi öğrene bilmeniz için <a title="forex nedir" href="http://www.whyforex.com/forex-nedir">forex nedir</a> konusunu okumanızı tavsiye ederim  <a title="forex malı" href="http://www.whyforex.com/tag/forex-mali">forex malı</a> gibi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foorex.net/dunyada-hizla-gelisen-forex.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD Teknik Analiz</title>
		<link>http://www.foorex.net/eurusd-teknik-analiz-2.html</link>
		<comments>http://www.foorex.net/eurusd-teknik-analiz-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 03:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foorex.net/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[EUR/USD Teknik Analiz Direnç 3: 1.3030 (1,3330&#8242;dan düşüş için fibo % 50) Direnç 2: 1.2960 (1,3330&#8242;dan düşüş için fibo % 38.2) Direnç 1: 1.2900 (Ağustos 13 en yüksek) Şu anki fiyat: 1,2837 Destek 1: 1.2730 (Ağustos 16 en düşük, fibo 1.2150-1.3330, Temmuz 21-22 en düşük) Destek 2: 1.2600 (fibo 61.8 1,2150-1,3330) Destek 3: 1.2510 (Temmuz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EUR/USD Teknik Analiz</p>
<p>Direnç 3: 1.3030 (1,3330&#8242;dan düşüş için fibo % 50)<br />
Direnç 2: 1.2960 (1,3330&#8242;dan düşüş için fibo % 38.2)<br />
Direnç 1: 1.2900 (Ağustos 13 en yüksek)</p>
<p>Şu anki fiyat: 1,2837</p>
<p>Destek 1: 1.2730 (Ağustos 16 en düşük, fibo 1.2150-1.3330, Temmuz 21-22 en düşük)<br />
Destek 2: 1.2600 (fibo 61.8 1,2150-1,3330)<br />
Destek 3: 1.2510 (Temmuz 13 en düşük)</p>
<p>Yorum: Parite eski çerçevesi içinde işlem görüyor. En yakın dirençler 1,2900 ve 1,2960. En yakın destekler 1,2730 ve 1,2510. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foorex.net/eurusd-teknik-analiz-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KANADA: Temmuz İstihdam Değişimi</title>
		<link>http://www.foorex.net/kanada-temmuz-istihdam-degisimi.html</link>
		<comments>http://www.foorex.net/kanada-temmuz-istihdam-degisimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 15:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foorex.net/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[KANADA: Temmuz İstihdam Değişimi &#8211; 9.3 bin (Haziran +93.2 bin) Temmuz İşsizlik oranı % 8.0 (Haziran % 7.9)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	 <strong>KANADA: Temmuz İstihdam Değişimi</strong><br />
 &#8211; 9.3 bin (Haziran +93.2 bin) </p>
<p>Temmuz İşsizlik oranı % 8.0 (Haziran % 7.9) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foorex.net/kanada-temmuz-istihdam-degisimi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD Teknik Analiz 6 Ağustos</title>
		<link>http://www.foorex.net/eurusd-teknik-analiz-6-agustos.html</link>
		<comments>http://www.foorex.net/eurusd-teknik-analiz-6-agustos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 04:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foorex.net/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[EUR/USD Teknik Analiz 6 Ağustos Direnç 3: 1.3270 (Mart en düşük) Direnç 2: 1.3240 (Ağustos 4 en yüksek) Direnç 1: 1.3180 (Seans en yüksek) Şu anki fiyat: 1,3149 Destek 1: 1.3110/20 (Temmuz 29 en yüksek, Haziran 29&#8242;dan destek çizgisi) Destek 2: 1.3050 (Ağustos 2 en düşük) Destek 3: 1.2980 (Temmuz 30 en düşük) Yorum: Parite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	 <strong>EUR/USD Teknik Analiz 6 Ağustos</strong></p>
<p>Direnç 3: 1.3270 (Mart en düşük)<br />
Direnç 2: 1.3240 (Ağustos 4 en yüksek)<br />
Direnç 1: 1.3180 (Seans en yüksek)</p>
<p>Şu anki fiyat: 1,3149</p>
<p>Destek 1: 1.3110/20 (Temmuz 29 en yüksek, Haziran 29&#8242;dan destek çizgisi)<br />
Destek 2: 1.3050 (Ağustos 2 en düşük)<br />
Destek 3: 1.2980 (Temmuz 30 en düşük)</p>
<p>Yorum: Parite sabah saatlerinde baskı altında. En yakın destekler 1,3110/20 ve 1,3050. En yakın dirençler 1,3180 ve 1,3240. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foorex.net/eurusd-teknik-analiz-6-agustos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD Teknik Analiz</title>
		<link>http://www.foorex.net/eurusd-teknik-analiz.html</link>
		<comments>http://www.foorex.net/eurusd-teknik-analiz.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 14:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foorex.net/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[EUR/USD Teknik Analiz Direnç 3: 1.3340 (Mayıs en yüksek) Direnç 2: 1.3270 (Mart en düşük) Direnç 1: 1.3120 (fibo % 38.2 1,50140-1,1870) Şuanki fiyat: 1,3065 Destek 1: 1.3050 (Temmuz 27-28 en yüksek, Seans en düşük) Destek 2: 1.2965 (Temmuz 28 en düşük, Temmuz 23 en yüksek, Haziran 29&#8242;dan destek çizgisi) Destek 3: 1.2940 (МА (200) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<strong> EUR/USD Teknik Analiz</strong></p>
<p>Direnç 3: 1.3340 (Mayıs en yüksek)<br />
Direnç 2: 1.3270 (Mart en düşük)<br />
Direnç 1: 1.3120 (fibo % 38.2 1,50140-1,1870)</p>
<p>Şuanki fiyat: 1,3065</p>
<p>Destek 1: 1.3050 (Temmuz 27-28 en yüksek, Seans en düşük)<br />
Destek 2: 1.2965 (Temmuz 28 en düşük, Temmuz 23 en yüksek, Haziran 29&#8242;dan destek çizgisi)<br />
Destek 3: 1.2940 (МА (200) Н1)</p>
<p>Yorum: Parite düştü. En yakın destekler 1,3050 ve daha güçlü bir seviye 1,2965. En yakın dirençler 1,3120 ve 1,3120. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foorex.net/eurusd-teknik-analiz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex: Çarşamba Görünümü</title>
		<link>http://www.foorex.net/forex-carsamba-gorunumu.html</link>
		<comments>http://www.foorex.net/forex-carsamba-gorunumu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foorex.net/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Forex: Çarşamba Görünümü ABD Dayanıklı Mal Siparişleri geçen ay beklenmeyen bir şekilde düşmesi ile dolar, yen karşısında neredeyse iki haftanın en yüksek seviyelerinden düştü. Ticaret bakanlığı Mayıs ayındaki % 0.8&#8242;lik düşüşten sonra Dayanıklı tüketim mallarında geçen ayda % 1 düşüş rapor etti. FED başkanı Bernanke 21 Temmuz&#8217;daki Senato bankacılık komitesinden önceki tanıklığında &#8216;ekonomik görünüm sıradışı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	 <strong>Forex: Çarşamba Görünümü</strong></p>
<p>ABD Dayanıklı Mal Siparişleri geçen ay beklenmeyen bir şekilde düşmesi ile dolar, yen karşısında neredeyse iki haftanın en yüksek seviyelerinden düştü. Ticaret bakanlığı Mayıs ayındaki % 0.8&#8242;lik düşüşten sonra Dayanıklı tüketim mallarında geçen ayda % 1 düşüş rapor etti.<br />
FED başkanı Bernanke 21 Temmuz&#8217;daki Senato bankacılık komitesinden önceki tanıklığında &#8216;ekonomik görünüm sıradışı belirsizliğini koruyor&#8217; dedi.<br />
Avustralya doları, ülkenin CPI verisinin ikinci çeyrekte ekonomistlerin beklentilerinden daha az artması, merkez bankasının borçlanma maliyetini değiştirmeyeceği spekülasyonlarının artması ile tüm majör paritelerde düştü.<br />
İstatistik bürosu CPI&#8217;ın ikinci çeyrekte % 0.6 yükseldiğini açıkladı. Bloomberg News ankatine katılan 21 ekonomisti beklentisi % 1 değer kazanmasıydı.Ekonomistlerin ortalama tahminine göre Reserve Bank of Australia Ağustos 3&#8242;te faiz oranını % 4.5&#8242;te sabit tutacak. Ülkenin politika yapıcıların faiz oranındaki değişiklik için enflasonu ve güveni takip edeeceklerinin sinyalini verdi.<br />
Yen bu yıl % 9.7 değer kazandı.<br />
Bank of Japan yönetim kurulu üyesi Hidetoshi Kamezaki, yenin yükselişinin ekonomik riskini vurguladı ve banka deflasyonu engelleyici önlemler alarak mücadele edici hareketler yapacaktır dedi. Yen dolar karşısında aylık % 1 değer kazanırken, euro karşısında % 5 düştü.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foorex.net/forex-carsamba-gorunumu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÇİN MERKEZ BANKASI (PBOC): Ekonomik temeller hala sağlam</title>
		<link>http://www.foorex.net/cin-merkez-bankasi-pboc-ekonomik-temeller-hala-saglam.html</link>
		<comments>http://www.foorex.net/cin-merkez-bankasi-pboc-ekonomik-temeller-hala-saglam.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foorex.net/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[ÇİN MERKEZ BANKASI (PBOC): Ekonomik temeller hala sağlam - Ekonomide çift dip ihtimali düşük - CPI baz etkisi Temmuz&#8217;da % 2.1 ile zirvede - Euro bölgesindeki kriz Çin&#8217;in dış ilişkilerini zorlaştıracak - Euro krizinin Çin üzerinde büyük etki yapma olasılığı düşük - Haziran ayında çıktı açığı % 0.8 düştü - Çıktı açığı Haziran&#8217;da sekiz ayın [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> 	 ÇİN MERKEZ BANKASI (PBOC): Ekonomik temeller hala sağlam </strong></p>
<p>- Ekonomide çift dip ihtimali düşük<br />
- CPI baz etkisi Temmuz&#8217;da % 2.1 ile zirvede<br />
- Euro bölgesindeki kriz Çin&#8217;in dış ilişkilerini zorlaştıracak<br />
- Euro krizinin Çin üzerinde büyük etki yapma olasılığı düşük<br />
- Haziran ayında çıktı açığı % 0.8 düştü<br />
- Çıktı açığı Haziran&#8217;da sekiz ayın en düşüğünde</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foorex.net/cin-merkez-bankasi-pboc-ekonomik-temeller-hala-saglam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avrupa Odak Noktası: Piyasalar iyimser</title>
		<link>http://www.foorex.net/avrupa-odak-noktasi-piyasalar-iyimser.html</link>
		<comments>http://www.foorex.net/avrupa-odak-noktasi-piyasalar-iyimser.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foorex.net/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Avrupa Odak Noktası: Piyasalar iyimser Yen ve İsviçre Frank&#8217;ı, yüksek getirili varlıklara olan talebi destekleyerek, dünyanın enbüyük ekonomisindeki toparlanma sinyalleri ile çoğu majör paritede düştü. Euro, ekonomik büyüme hız kazanırken, bir raporun Almanya tüketici güveninin Ağustos ayında artacağını göstermesinden sonra yedi haftanın en yüksek seviyerine çıktı. Asya ve Avrupa borsaları yükselirken isviçre Frank&#8217;ı bir ayın [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<strong> Avrupa Odak Noktası: Piyasalar iyimser </strong></p>
<p>Yen ve İsviçre Frank&#8217;ı, yüksek getirili varlıklara olan talebi destekleyerek, dünyanın enbüyük ekonomisindeki toparlanma sinyalleri ile çoğu majör paritede düştü.<br />
Euro, ekonomik büyüme hız kazanırken, bir raporun Almanya tüketici güveninin Ağustos ayında artacağını göstermesinden sonra yedi haftanın en yüksek seviyerine çıktı. Asya ve Avrupa borsaları yükselirken isviçre Frank&#8217;ı bir ayın en düşük seviyelerine geriledi. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foorex.net/avrupa-odak-noktasi-piyasalar-iyimser.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALMANYA ECONMIN: Tüketim 2010 içinde toparlanacak gibi görünüyor</title>
		<link>http://www.foorex.net/almanya-econmin-tuketim-2010-icinde-toparlanacak-gibi-gorunuyor.html</link>
		<comments>http://www.foorex.net/almanya-econmin-tuketim-2010-icinde-toparlanacak-gibi-gorunuyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foorex.net/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[ALMANYA ECONMIN: Tüketim 2010 içinde toparlanacak gibi görünüyor - Düşük enflasyon satın alma gücünü destekliyor - İşsizlikteki düşüş tüketici güvenini arttırır]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> 	 ALMANYA ECONMIN: Tüketim 2010 içinde toparlanacak gibi görünüyor</strong></p>
<p>- Düşük enflasyon satın alma gücünü destekliyor<br />
- İşsizlikteki düşüş tüketici güvenini arttırır </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foorex.net/almanya-econmin-tuketim-2010-icinde-toparlanacak-gibi-gorunuyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>altın İslami Evlilik</title>
		<link>http://www.foorex.net/altin-islami-evlilik.html</link>
		<comments>http://www.foorex.net/altin-islami-evlilik.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 06:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foorex.net/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[İslami Evlilik Her geçen gün artan üye sayısıyla İslami evlilik siteleri üyelerinin hayatlarında bir dönüm noktası oluyor. Samimi bir evlilik sitesi üyeliği ile sıcacık bir yuvanız olabilir. Neden evliliği erteleyesiniz ki? Hayat hiç bir şeyi ertelemeye yetmeyecek kadar kısa. Dopdolu ve sevgi dolu bir ömür yaşamak için neden bekleyeceksiniz. Evlilik herkes için kutsal ve çok [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İslami Evlilik</p>
<p>Her geçen gün artan üye sayısıyla <a title="İslami Evlilik" href="http://www.siberevlilik.com/" target="_blank">İslami evlilik</a> siteleri üyelerinin hayatlarında bir dönüm noktası oluyor. Samimi bir <a title="evlilik sitesi" href="http://www.siberevlilik.com/" target="_blank">evlilik sitesi</a> üyeliği ile sıcacık bir yuvanız olabilir. Neden evliliği erteleyesiniz ki? Hayat hiç bir şeyi ertelemeye yetmeyecek kadar kısa. Dopdolu ve sevgi dolu bir ömür yaşamak için neden bekleyeceksiniz.</p>
<p><a title="evlilik" href="http://www.siberevlilik.com/" target="_blank">Evlilik</a> herkes için kutsal ve çok özel bir kurumdur. Bir ömür birlikte olmaya evet demek&#8230; Zordur aynı zamanda. Çünkü evet dediğiniz kişiyi yeterince tanıyor olup olmamaktır işi karmaşıklaştıran. Belki vurdumduymaz bir eş, belki fazla kıskanç, belki de sinirli&#8230; Karşınızdaki kişiyi yalnızca yüzüne bakarak tanıyabilmek hakkında fikir edinebilmektir zor olan. İşte bunun için evlilik sitesi sizin için bir artıdır. Eş adayınızı yeterince tanımak için bir fırsattır evlilik siteleri. Sürekli sohbet ederek onu tanıyabilirsiniz. Nelerden hoşlanır neler onu kızdırır fikir edinebilirsiniz. Bunlar evlilik öncesi birer ayrıntı gibi görünüyor olsa da aslında evliliğin çatırdamasına neden olan temel konulardır. Bu yüzden güzeldir evlilik siteleri eş adayınızı tanımak için uygun koşullar sunar çünkü size.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foorex.net/altin-islami-evlilik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emekli olacaklara müjde</title>
		<link>http://www.foorex.net/emekli-olacaklara-mujde.html</link>
		<comments>http://www.foorex.net/emekli-olacaklara-mujde.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 04:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foorex.net/emekli-olacaklara-mujde.html</guid>
		<description><![CDATA[Emekli olacaklara müjde! Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, emekli olacaklara müjde verdi Belgelerin elektronik ortama atılmasıyla emekli aylığı bağlama süresini 3 güne indirilebileceğini söyleyen Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, bunun için bürokrasinin tuş edilmesi gerektiğini dile getirdi Ulaştırma Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı arasında Sosyal Güvenlik Kurumu&#8217;ndaki basılı bilgi ve belgelerin e-devlet hizmetlerinde kullanılabilmesine ilişkin işbirliği protokolü imzaladı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emekli olacaklara müjde!</p>
<p>Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, emekli olacaklara müjde verdi<br />
Belgelerin elektronik ortama atılmasıyla emekli aylığı bağlama süresini 3 güne indirilebileceğini söyleyen Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, bunun için bürokrasinin tuş edilmesi gerektiğini dile getirdi</p>
<p>Ulaştırma Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı arasında Sosyal Güvenlik Kurumu&#8217;ndaki basılı bilgi ve belgelerin e-devlet hizmetlerinde kullanılabilmesine ilişkin işbirliği protokolü imzaladı</p>
<p>Protokol öncesi konuşan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, uygulamayla belge ve bilgilerin bilgisayar ortamına taşındığını ve istenilen süre saklanacağını ifade etti Akıllı arşiv kentleri oluşturulduğunu kaydeden Bakan, kurumların ellerindeki bütün yazılı kağıt dokümanları elektronik ortama atacağını bu projenin iki yıl içinde hayata geçeceğinin altını çizdi</p>
<p>Çalışmayı TÜRKSAT&#8217;ın yürüteceğini vurgulayan Yıldırım, ardından Çalışma Bakanlığı&#8217;na devredileceği bilgisini verdi Bakan Yıldırm, Bu bir sayısallaştırma projesidir Bu kamuda bir ilktir diye konuştu</p>
<p>Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer ise projeyle 81 ildeki her türlü bilgi ve belgeyi elektronik ortama atacaklarını bildirdi Emeklilerle ilgili hizmetlerin daha etkin ve hızlı sunulmasının önünde bazı eksiklikler bulunduğunu vurgulayan Dinçer, Emeklik müracaatı için aşağı yukarı 50 günde cevap veriyorduk İç düzenlemeler ve operasyonlarla bu süreyi 31 güne indirmeyi başardık Biz emeklilik başvurularına 3 gün içinde cevap vermek istiyoruz dedi</p>
<p>Sosyal Güvenlik Kurumu&#8217;ndan önce SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı olmak üzere 3 ayrı kurum bulunduğunu ve bunların her birisinin 81 vilayette ayrı ayrı örgütlendiğini belirten Dinçer, projenin avantajlarını şöyle sıraladı: Bu projeyle 81 ildeki üç ayrı kuruma ait her türlü bilgi belgeyi elektronik ortama atıp kolayca ulaşılabilir hale getireceğiz</p>
<p>Vatandaş, birden fazla ilde ya da birden fazla sosyal güvenlik kurumunda çalışmış ise bu projeden sonra bu kişiye ait işlemleri birkaç saniyede görebileceğiz İş akışımız hızlanacak verimliliğimiz artacak vatandaşların emeklilikleriyle ilgili işlemlere dair erişilebilirlik hızlanacak</p>
<p>EMEKLİLİĞİNE 1 YIL KALANLARA ÖNCELİK</p>
<p>Konuşmaların ardından soruları cevaplayan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, projeyi 1,5 yıl içinde bitirmeyi taahhüt ettiklerine dikkat çekti Emekliliğine 1 yıl kalan vatandaşların evraklarına öncelik verileceğini bunların elektronik ortama atılacağını belirten Yıldırım, Bakan Dinçer&#8217;in belirttiği sürelerde emeklik aylığı bağlamanın mümkün olacağına işaret etti</p>
<p>Bir basın mensubunun Araya tanıdıklar sokmama rağmen ve internetten işlem yapmama rağmen işlemlerin günlerce sürdü? Bunun için memurlara denetim yapacak mısınız? sorusu üzerine Yıldırım, bunun için sadece e-devletin yeterli olmayacağını zihinsel değişim dönüşümün şart olduğunu söyledi</p>
